Questa è una guida generale per scegliere la taglia. Le misure indicate sono misure indicative del corpo in centimetri, non del capo. Quando una pagina prodotto contiene una tabella specifica, usa sempre quella tabella come riferimento principale.
| Taglia Flor | Italia | EU | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| S | 40 | 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| M | 42 | 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 44 | 40 | 92–98 | 74–80 | 98–104 |
| XL | 46 | 42 | 98–104 | 80–86 | 104–110 |
| 2XL | 48 | 44 | 104–110 | 86–92 | 110–116 |
| 3XL | 50 | 46 | 110–116 | 92–98 | 116–122 |
| 4XL | 52 | 48 | 116–122 | 98–104 | 122–128 |
| 5XL | 54 | 50 | 122–128 | 104–110 | 128–134 |
Come prendere le misure
- Seno: misura la circonferenza nel punto più ampio, mantenendo il metro orizzontale.
- Vita: misura il punto più stretto senza stringere il metro.
- Fianchi: misura la circonferenza nel punto più ampio.
Tra due taglie?
La vestibilità può variare in base al modello, al taglio e al tessuto. Controlla sempre le indicazioni presenti nella pagina prodotto. Se sei tra due taglie e non sono presenti istruzioni specifiche, scegli la taglia più grande per una vestibilità più comoda.
Hai bisogno di aiuto? Contattaci.